![]() |
<
PEEK পারফরম্যান্স ইনডেক্স | |||||||
পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার মান | পরীক্ষার অবস্থা | একক | PEEK-1000 | PEEK-FC1030 | PEEK-G1030 | PEEK-C1030 |
বিশুদ্ধ রজন | ভরা কার্বন ফাইবার | ভরা 30% | ভরা 30% কার্বন ফাইবার | ||||
+গ্রাফাইট+পিটিএফই | গ্লাস ফাইবার | ||||||
(প্রতিটি ১০%) | |||||||
ঘনত্ব | আইএসও ১১৮৩ | স্ফটিকায়ন | জি/সিএম৩ | 1.3 | 1.44 | 1.51 | 1.4 |
Bibulous হার (3.2mm পুরু টেনসিল বার নিমজ্জন পরীক্ষা) | আইএসও ৬২-১ | ২৪ ঘন্টা,২৩°সি | % | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
ভারসাম্য,২৩°সি | % | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||
টান শক্তি | আইএসও-৫২৭ | বাঁক, ২৩°সি | এমপিএ | 100 | 140 | 175 | 260 |
বিরতির সময় প্রসারিত | আইএসও-৫২৭ | ভাঙ্গন,২৩°সি | % | 45 | 2.2 | 2.7 | 1.7 |
নমন শক্তি | আইএসও-১৭৮ | বাঁক, ২৩°সি | এমপিএ | 165 | 190 | 265 | 380 |
ফ্লেক্সুলার মডুলাস | আইএসও-১৭৮ | ২৩°সি | জিপিএ | 4.1 | 7.8 | 11.3 | 23 |
কম্প্রেশন শক্তি | আইএসও-৬০৪ | ২৩°সি | এমপিএ | 125 | 155 | 250 | 300 |
চার্পি প্রভাব | ISO 179/IeA | খাঁজ | KJ/m2 | 7 | 5 | 8 | 7 |
শক্তি | আইএসও ১৭৯/আইইউ | কোন খাঁজ নেই | KJ/m2 | 55 | 45 | ||
ক্যান্টিলিভার বিয়ার ইম্প্যাক্ট পরীক্ষা | আইএসও ১৮০/এ | খাঁজ | KJ/m2 | 7.5 | 5 | 10 | 9 |
আইএসও ১৮০/ইউ | টচ নেই | KJ/m2 |
সম্পর্কিত পণ্য
|